Tarta de golosinas Xuxes Party Hacendado
Ingredientes:
Azúcar, jarabe de glucosa, jarabe de glucosa y fructosa, gelatina E428, agua, acidulantes: E330, E296, E270, almidón de maíz, almidón modificado de maíz E1400, almidón modificado de patata E1400, humectantes: E422, E420, jarabe de azúcar invertido, grasas vegetales (coco, palmiste), gelificante: pectinas E440, aromas, agentes de recubrimiento: E901, E903, concentrados vegetales (limón, cártamo, rábano, zanahoria, grosella negra, tomate, manzana, calabaza), corrector de acidez: E331, colorantes: E100, E120, E133, E160a, E160c, E162, E131, E153, E171.
Alérgenos:
- No contiene ningún alérgeno de declaración obligatoria.
- Sin gluten.
Denominación:
- Surtido de caramelos y golosinas.
Observaciones:
- Advertencia: Por su tamaño, no es recomendable que los caramelos los consuman niños menores de 5 años. En caso de consumo por parte de un menor, se recomienda hacerlo bajo la supervisión de un adulto.
- Contiene espacio para colocar 2 velas con número (a la venta también en Mercadona).
Conservación:
- Conservar en lugar fresco y seco, preferiblemente entre 10ºC y 25ºC.
- Preservar de la luz solar.
- Una vez abierto el envase, conservar cerrado y consumir poco después de su apertura.
Información Nutricional:
por cada 100 g de producto:
Corazón
Valor energético | 1503 kJ |
Kilocalorías | 354 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 84,0 g |
Azúcares | 58,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,3 g |
Sal | 0,08 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Botella Cola
Valor energético | 1459 kJ |
Kilocalorías | 343 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 81,0 g |
Azúcares | 58,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,8 g |
Sal | 0,09 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Besito
Valor energético | 1454 kJ |
Kilocalorías | 342 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 81,0 g |
Azúcares | 56,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,5 g |
Sal | 0,09 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Osito Amarillo
Valor energético | 1457 kJ |
Kilocalorías | 343 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 80,0 g |
Azúcares | 54,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 5,7 g |
Sal | 0,03 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Aro Amarillo
Valor energético | 1460 kJ |
Kilocalorías | 344 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 80,0 g |
Azúcares | 59,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 5,9 g |
Sal | 0,04 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Parisien Verde
Valor energético | 1414 kJ |
Kilocalorías | 333 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 77,0 g |
Azúcares | 56,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 6,2 g |
Sal | 0,07 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Parisien Naranja
Valor energético | 1423 kJ |
Kilocalorías | 335 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 78,0 g |
Azúcares | 55,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 5,7 g |
Sal | 0,06 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Fresa Silvestre
Valor energético | 1450 kJ |
Kilocalorías | 341 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 81,0 g |
Azúcares | 53,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,3 g |
Sal | 0,07 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Nube
Valor energético | 1491 kJ |
Kilocalorías | 351 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 83,0 g |
Azúcares | 66,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,7 g |
Sal | 0,01 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Mora Negra
Valor energético | 1539 kJ |
Kilocalorías | 362 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 86,0 g |
Azúcares | 64,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,5 g |
Sal | 0,07 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Mora Roja
Valor energético | 1480 kJ |
Kilocalorías | 348 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 82,0 g |
Azúcares | 64,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,7 g |
Sal | 0,07 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Tajada Sandía
Valor energético | 1584 kJ |
Kilocalorías | 373 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 88,0 g |
Azúcares | 52,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 5,2 g |
Sal | 0,05 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Masmelo Diana
Valor energético | 1448 kJ |
Kilocalorías | 341 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 81,0 g |
Azúcares | 73,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,2 g |
Sal | 0,03 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Besito Twist Fresa
Valor energético | 1370 kJ |
Kilocalorías | 322 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 75,0 g |
Azúcares | 51,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 5,6 g |
Sal | 0,07 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Rellenola
Valor energético | 1410 kJ |
Kilocalorías | 332 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 78,0 g |
Azúcares | 58,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,6 g |
Sal | 0,3 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
NutriScore:
- Etiqueta pendiente de clasificación.
Fabricante:
- País de origen: España.
- Empresa: Chic-Kles Gum S.L.U.
- Ubicación: Riba-Roja, Valencia.
- Contenido: 1 bandeja x 65 unidades.
- Peso neto: 430 gramos.
Precio:
- Precio por unidad: 3,75 euros
- Precio por kilo: 8,72 €/kilo
- Supermercado: Mercadona
- Código de barras:
8480000650061
Categorías: tarta de golosina xuxe party hacendado, tartas de golosinas xuxes partys mercadona. Variantes: chuche, chuches, chucheria, chuchería, chucherias, chucherías, gominola, gominolas
Opiniones:
Los datos de los productos pueden variar dependiendo del fabricante y la fecha de producción. Para verificar con seguridad cualquier información acerca de alérgenos, origen o trazabilidad, debes llamar al teléfono gratuito de Atención al Cliente de Mercadona 900-500-103, pulsando la opción 2 en horario de 7:00h a 22:30h de lunes a sábado (excepto festivos).