Ingredientes:
Azúcar, jarabe de glucosa, jarabe de glucosa y fructosa, gelatina E428, almidón de maíz, agua, almidón modificado de maíz E1400, acidulantes: E330, E296, E270, jarabe de azúcar invertido, humectante: E422, grasas vegetales (palma, coco, palmiste), dextrosa, almidón de patata, aromas, gelificante: pectinas E440, concentrado vegetal (limón, cártamo, rábano, zanahoria, grosella negra, tomate, manzana, calabaza), almidón modificado de patata E1400, agentes de recubrimiento: E903, E901, correctores de acidez: E325, E331, sal, emulgente: E471, colorantes: E100, E120, E133, E153, E171, conservador: E202.
Alérgenos:
- No contiene ningún alérgeno de declaración obligatoria.
- Sin gluten.
Denominación:
- Surtido de caramelos y golosinas.
Observaciones:
- Advertencia: Por su tamaño, no es recomendable que los caramelos los consuman niños menores de 5 años. En caso de consumo por parte de un menor, se recomienda hacerlo bajo la supervisión de un adulto.
Conservación:
- Conservar en lugar fresco y seco, preferiblemente entre 10ºC y 25ºC.
- Preservar de la luz solar.
- Para mantener sus características conservar cerrado y consumir en 5 días tras su apertura.
Información Nutricional:
por cada 100 g de producto:
Corazón
Valor energético | 1503 kJ |
Kilocalorías | 354 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 84,0 g |
Azúcares | 58,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,3 g |
Sal | <0,08 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Botella cola
Valor energético | 1459 kJ |
Kilocalorías | 343 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 81,0 g |
Azúcares | 58,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,8 g |
Sal | 0,09 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Besito
Valor energético | 1454 kJ |
Kilocalorías | 342 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 81,0 g |
Azúcares | 56,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,5 g |
Sal | 0,09 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Mora negra
Valor energético | 1539 kJ |
Kilocalorías | 362 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 86,0 g |
Azúcares | 64,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,5 g |
Sal | 0,07 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Tajada Sandía
Valor energético | 1584 kJ |
Kilocalorías | 373 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 88,0 g |
Azúcares | 52,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 5,2 g |
Sal | 0,05 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Fresa Silvestre
Valor energético | 1450 kJ |
Kilocalorías | 341 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 81,0 g |
Azúcares | 53,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,3 g |
Sal | 0,07 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Plátano
Valor energético | 1457 kJ |
Kilocalorías | 343 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 81,0 g |
Azúcares | 57,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,4 g |
Sal | 0,09 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Nube
Valor energético | 1491 kJ |
Kilocalorías | 351 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 83,0 g |
Azúcares | 66,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 4,7 g |
Sal | 0,01 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Dedo Pica
Valor energético | 1478 kJ |
Kilocalorías | 348 kcal |
Grasas | <0,5 g |
Saturadas | <0,1 g |
Carbohidratos | 81,0 g |
Azúcares | 54,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 3,6 g |
Sal | 0,1 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
Taco
Valor energético | 1568 kJ |
Kilocalorías | 370 kcal |
Grasas | 2,3 g |
Saturadas | 1,2 g |
Carbohidratos | 85,0 g |
Azúcares | 61,0 g |
Fibra alimentaria | - - - |
Proteínas | 2,2 g |
Sal | 0,6 g |
Grasas
Carbohidratos
Proteínas
NutriScore:
- Etiqueta pendiente de clasificación.
Fabricante:
- País de origen: España.
- Empresa: Chic-Kles Gum S.L.U.
- Ubicación: Riba-Roja, Valencia.
- Contenido: 1 bolsa x 20 unidades.
- Peso neto: 135 gramos.
Precio:
- Precio por unidad: 0,95 euros
- Precio por kilo: 7,04 €/kilo
- Supermercado: Mercadona
- Código de barras:
8480000650085
Categorías: surtido de golosina xuxe topten hacendado, surtidos de golosinas xuxes tops ten mercadona. Variantes: chuche, chuches, chucheria, chuchería, chucherias, chucherías, gominola, gominolas
0 comentarios
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.